過去のライブスケジュール
す行の出演者
- 水曜日(すいようび )
- 末松(すえまつ )
- 末松(Vo/G)(すえまつ )
- 杉山いち子(すぎやまいちこ )
- 杉山英太郎(すぎやまえいたろう )
- 杉山茂生(G/Vo)(すぎやましげお )
- 杉山茂生(すぎやましげお )
- 杉山泰史(G)(すぎやまやすふみ )
- 杉山泰史(すぎやまやすふみ )
- 杉山泰史(G) 遠藤光夫(すぎやまやすふみ えんどうみつお )
- 杉山泰史(G) 穂積翔太(すぎやまやすふみ ほづみしょうた )
- 鈴木史門(すずきしもん )
- 鈴木史門(P) 落合史郎(すずきしもん おちあいしろう )
- 鈴木大輔(すずきだいすけ )
- 鈴木大輔(G)(すずきだいすけ )
- 鈴木大輔(G) 伊藤勇司(すずきだいすけ いとうゆうじ )
- 鈴木敏幸(すずきとしゆき )
- 鈴木敏幸(G)(すずきとしゆき )
- 鈴木直人(G)(すずきなおと )
- 鈴木直人(すずきなおと )
- 鈴木まさあき(すずきまさあき )
- 鈴木まさあき(Tp)(すずきまさあき )
- スポーツの日(すぽーつのにち )
- スポーツの日15:30~(すぽーつのにち15:30~ )
- 澄 阿部紀彦(すみ あべのりひこ )
- 澄 川久保典彦(すみ かわくぼのりひこ )
- 澄 久保田裕香(すみ くぼたひろか )
- 澄 淳子(すみ じゅんこ )
- 澄 高田ひろ子(すみ たかだひろこ )
- 澄 田中信正(すみ たなかのぶまさ )
- 澄 寺屋ナオ(すみ てらやなお )
- 澄 廣瀬みちる(すみ ひろせみちる )
- 澄 山本玲子(すみ やまもとれいこ )
杉山泰史 さんの出演履歴
| 日付 | イベント名 |
|---|---|
| 2026-02-25 | Public |
| 2026-01-20 | Charge ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2026-01-20 | No Charge ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2026-01-20 | ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2026-01-14 | No Charge LIVE |
| 2026-01-14 | Live |
| 2025-12-29 | No Charge ソロ Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2025-12-29 | ソロ Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2025-12-16 | No Charge LIVE |
| 2025-11-14 | No Charge LIVE |
| 2025-11-14 | Live |
| 2025-11-14 | No Charge |
| 2025-10-30 | No Charge LIVE 田村 Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2025-10-30 | 田村 Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2025-10-14 | Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-10-14 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-10-14 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-09-30 | No Charge JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2025-09-30 | Charge JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2025-09-30 | JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2025-09-16 | Charge ソロ |
| 2025-09-16 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-09-16 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-08-19 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-08-19 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-08-19 | Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-08-13 | Live |
| 2025-08-13 | No Charge |
| 2025-08-13 | Charge |
| 2025-07-14 | No Charge |
| 2025-07-14 | Live |
| 2025-06-19 | No Charge LIVE Piano 飛び入りセッションあり |
| 2025-06-19 | Piano 飛び入りセッションあり |
| 2025-06-10 | No Charge |
| 2025-06-10 | Charge |
| 2025-06-10 | Live |
| 2025-05-15 | No Charge LIVE Piano 飛び入りセッションOK |
| 2025-05-15 | Piano 飛び入りセッションOK |
| 2025-05-08 | No Charge LIVE |
| 2025-05-08 | Live |
| 2025-04-03 | ソロ |
| 2025-04-03 | No Charge LIVE ソロ |
| 2025-03-09 | Live |
| 2025-03-09 | Afternoon |
| 2025-02-25 | JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2025-02-25 | No Charge LIVE JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2025-02-20 | No Charge LIVE Piano ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-02-20 | Piano ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-01-29 | Public |
| 2025-01-29 | No Charge LIVE Public |
| 2025-01-21 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-01-21 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-01-14 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-01-14 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2025-01-14 | Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-12-23 | Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2024-12-23 | No Charge LIVE Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2024-12-10 | ソロ |
| 2024-12-10 | No Charge ソロ |
| 2024-12-10 | Charge ソロ |
| 2024-10-29 | JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-10-29 | Charge JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-10-29 | No Charge JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-10-24 | 飛び入りセッションあり |
| 2024-10-24 | No Charge LIVE 飛び入りセッションあり |
| 2024-10-08 | Pop's 飛び入りセッションあり |
| 2024-10-08 | No Charge LIVE Pop's 飛び入りセッションあり |
| 2024-09-24 | JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-09-24 | Charge JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-09-24 | No Charge JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-09-19 | Piano 飛び入りセッションあり |
| 2024-09-19 | No Charge LIVE Piano 飛び入りセッションあり |
| 2024-09-03 | 飛び入りセッションあり |
| 2024-09-03 | Charge 飛び入りセッションあり |
| 2024-08-20 | Charge |
| 2024-08-20 | No Charge |
| 2024-08-20 | Live |
| 2024-08-07 | Charge 飛び入りセッションOK |
| 2024-08-07 | No Charge 飛び入りセッションOK |
| 2024-08-07 | 飛び入りセッションOK |
| 2024-07-09 | No Charge |
| 2024-07-09 | Live |
| 2024-07-09 | Charge |
| 2024-07-03 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-07-03 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-07-03 | Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-06-25 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-06-25 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-06-10 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-06-10 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-06-06 | Live |
| 2024-06-06 | No Charge LIVE |
| 2024-05-23 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-05-23 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-05-05 | Live |
| 2024-05-05 | Afternoon |
| 2024-05-05 | Sunday Afternoon |
| 2024-04-17 | Live |
| 2024-04-17 | No Charge LIVE |
| 2024-04-11 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-04-11 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2024-03-07 | No Charge LIVE ソロ 田村 飛び入りセッションあり |
| 2024-03-07 | ソロ 田村 飛び入りセッションあり |
| 2024-02-27 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションOK JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-02-27 | ソロ 飛び入りセッションOK JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2024-02-13 | Charge ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2024-02-13 | No Charge ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2024-02-13 | ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2024-02-09 | No Charge |
| 2024-02-09 | No Charge LIVE |
| 2024-02-09 | Live |
| 2023-12-28 | Charge ソロ Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2023-12-28 | ソロ Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2023-12-28 | No Charge ソロ Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2023-12-25 | No Charge Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-12-25 | No Charge LIVE Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-12-25 | Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-12-11 | ソロ |
| 2023-12-11 | No Charge ソロ |
| 2023-12-06 | ソロ |
| 2023-12-06 | No Charge LIVE ソロ |
| 2023-11-29 | ソロ Public |
| 2023-11-29 | No Charge LIVE ソロ Public |
| 2023-11-21 | Live |
| 2023-11-21 | No Charge LIVE |
| 2023-11-21 | Charge |
| 2023-11-14 | ソロ |
| 2023-11-14 | No Charge LIVE ソロ |
| 2023-11-07 | ソロ |
| 2023-11-07 | No Charge ソロ |
| 2023-11-07 | Charge ソロ |
| 2023-10-23 | ソロ 飛び入りセッションあり Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-10-23 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-10-18 | Bar ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-10-18 | No Charge Bar ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-10-18 | Charge Bar ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-10-13 | 澄 ソロ 竹内 飛び入りセッションあり |
| 2023-10-13 | No Charge LIVE 澄 ソロ 竹内 飛び入りセッションあり |
| 2023-09-19 | Live |
| 2023-09-19 | No Charge |
| 2023-09-19 | Charge |
| 2023-09-11 | No Charge ソロ |
| 2023-09-11 | ソロ |
| 2023-08-27 | Sunday Afternoon LIVE |
| 2023-08-27 | Afternoon LIVE |
| 2023-08-27 | Live |
| 2023-08-22 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-08-22 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-08-08 | No Charge |
| 2023-08-08 | Charge |
| 2023-08-08 | Live |
| 2023-07-31 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-07-31 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-07-10 | No Charge |
| 2023-07-10 | No Charge LIVE |
| 2023-07-10 | Live |
| 2023-06-26 | No Charge ソロ 飛び入りセッションOK Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-06-26 | ソロ 飛び入りセッションOK Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-06-22 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2023-06-22 | ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2023-06-12 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2023-06-12 | ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2023-06-06 | No Charge |
| 2023-06-06 | Live |
| 2023-05-30 | Charge JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2023-05-30 | JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2023-05-30 | No Charge LIVE JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2023-05-16 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-05-16 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-05-07 | Live |
| 2023-05-07 | Sunday Afternoon LIVE |
| 2023-05-07 | Afternoon |
| 2023-05-02 | Bar ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-05-02 | Charge Bar ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-04-28 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり 〒210-0023 |
| 2023-04-25 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2023-04-25 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2023-04-14 | Live |
| 2023-04-14 | No Charge LIVE |
| 2023-04-14 | Charge |
| 2023-04-14 | No Charge |
| 2023-04-10 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-04-10 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2023-03-29 | Pop's 飛び入りセッションあり Public |
| 2023-03-29 | No Charge LIVE Pop's 飛び入りセッションあり Public |
| 2023-03-16 | Piano 飛び入りセッションあり |
| 2023-03-16 | No Charge LIVE Piano 飛び入りセッションあり |
| 2023-03-07 | No Charge 飛び入りセッションあり |
| 2023-03-07 | 飛び入りセッションあり |
| 2023-03-03 | No Charge LIVE |
| 2023-03-03 | Charge |
| 2023-03-03 | Live |
| 2023-02-28 | Charge 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2023-02-28 | No Charge 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2023-02-28 | 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2023-02-14 | No Charge LIVE |
| 2023-02-14 | No Charge |
| 2023-02-14 | Live |
| 2023-02-07 | No Charge 飛び入りセッションあり |
| 2023-02-07 | 飛び入りセッションあり |
| 2023-02-01 | No Charge LIVE 飛び入りセッションあり |
| 2023-02-01 | 飛び入りセッションあり |
| 2023-01-25 | No Charge LIVE 飛び入りセッションあり Public |
| 2023-01-25 | 飛び入りセッションあり Public |
| 2023-01-23 | No Charge Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-01-23 | Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-01-23 | No Charge LIVE Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2023-01-10 | No Charge LIVE Pop's 飛び入りセッションあり |
| 2023-01-10 | Pop's 飛び入りセッションあり |
| 2022-12-28 | No Charge LIVE ソロ 緑川 飛び入りセッションOK Public |
| 2022-12-28 | ソロ 緑川 飛び入りセッションOK Public |
| 2022-12-15 | ソロ Piano 飛び入りセッションOK |
| 2022-12-15 | No Charge LIVE ソロ Piano 飛び入りセッションOK |
| 2022-11-24 | Charge |
| 2022-11-24 | Live |
| 2022-11-24 | No Charge LIVE |
| 2022-11-17 | Piano ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-11-17 | No Charge LIVE Piano ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-11-08 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-11-08 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-10-27 | Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2022-10-27 | ソロ Bar 飛び入りセッションあり Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2022-10-27 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2022-10-11 | Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-10-11 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-10-11 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-10-05 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-10-05 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-09-27 | ソロ 飛び入りセッションOK JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2022-09-27 | No Charge ソロ 飛び入りセッションOK JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2022-09-27 | Charge ソロ 飛び入りセッションOK JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2022-09-18 | 16:00~ |
| 2022-09-18 | Sunday Afternoon LIVE 16:00~ |
| 2022-09-13 | ソロ 辻 飛び入りセッションOK |
| 2022-09-13 | No Charge LIVE ソロ 辻 飛び入りセッションOK |
| 2022-09-07 | ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2022-09-07 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2022-08-30 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2022-08-30 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2022-08-04 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-08-04 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-07-21 | No Charge Bar ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-07-21 | Bar ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-06-28 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2022-06-28 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2022-05-10 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-05-10 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-05-04 | No Charge Bar ソロ 飛び入りセッションあり みどりの日 |
| 2022-05-04 | Charge Bar ソロ 飛び入りセッションあり みどりの日 |
| 2022-05-04 | Bar ソロ 飛び入りセッションあり みどりの日 |
| 2022-04-26 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2022-04-26 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2022-04-17 | Afternoon LIVE |
| 2022-04-17 | Live |
| 2022-04-17 | Sunday Afternoon LIVE |
| 2022-04-06 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2022-04-06 | ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2022-03-31 | Charge ソロ 飛び入りセッションあり Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2022-03-31 | ソロ 飛び入りセッションあり Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2022-03-31 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2022-03-01 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2022-03-01 | ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2022-02-17 | ソロ Piano 飛び入りセッションあり |
| 2022-02-17 | No Charge LIVE ソロ Piano 飛び入りセッションあり |
| 2022-02-09 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-02-09 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2022-01-24 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2022-01-24 | ソロ 飛び入りセッションあり Saturday Night JAZZ Sunday Afternoon LIVE Monday JAM Session No Charge LIVE 19:00 |
| 2022-01-18 | ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2022-01-18 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2022-01-12 | No Charge LIVE ソロ Pop's 飛び入りセッションあり |
| 2022-01-12 | ソロ Pop's 飛び入りセッションあり |
| 2021-12-28 | No Charge solo 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2021-12-28 | solo 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2021-12-28 | No solo JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2021-11-18 | No Charge LIVE ソロ Piano 飛び入りセッションあり |
| 2021-11-18 | ソロ Piano 飛び入りセッションあり |
| 2021-11-10 | ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2021-11-10 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2021-10-14 | ソロ Piano 飛び入りセッションあり |
| 2021-10-14 | No Charge LIVE ソロ Piano 飛び入りセッションあり |
| 2021-10-05 | ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2021-10-05 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2021-07-18 | Sunday Afternoon LIVE |
| 2021-07-18 | Live |
| 2021-07-12 | ソロ Bar 飛び入りセッションOK 18:00~ |
| 2021-07-12 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションOK 18:00~ |
| 2021-06-29 | ソロ 飛び入りセッションあり 18:00~ JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2021-06-29 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり 18:00~ JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2021-04-20 | ソロ Bar 飛び入りセッションOK |
| 2021-04-20 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションOK |
| 2021-04-18 | Sunday Afternoon LIVE |
| 2021-04-18 | Live |
| 2021-04-18 | Afternoon LIVE |
| 2021-04-15 | ソロ 《Piano 飛び入りセッションOK |
| 2021-04-15 | No Charge LIVE ソロ 《Piano 飛び入りセッションOK |
| 2021-04-08 | ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2021-04-08 | No Charge ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2021-03-23 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2021-03-23 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2021-03-17 | ソロ Pops 飛び入りセッションあり 18:00~19:30 |
| 2021-03-17 | No Charge LIVE ソロ Pops 飛び入りセッションあり 18:00~19:30 |
| 2021-02-09 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2021-02-09 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2021-01-31 | Afternoon LIVE 201 1668 |
| 2021-01-31 | Sunday Afternoon LIVE 201 1668 |
| 2021-01-31 | 201 1668 |
| 2021-01-21 | No Charge LIVE ソロ Piano 飛び入りセッションあり |
| 2021-01-21 | ソロ Piano 飛び入りセッションあり |
| 2021-01-14 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2021-01-14 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2020-12-29 | No Charge ソロ BAR 飛び入りセッションOK JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-12-29 | ソロ BAR 飛び入りセッションOK JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-12-03 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2020-12-03 | ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2020-11-24 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-11-24 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-10-21 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2020-10-21 | ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2020-10-15 | No Charge LIVE ソロ 《Piano 飛び入りセッションOK |
| 2020-10-15 | ソロ 《Piano 飛び入りセッションOK |
| 2020-09-29 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-09-29 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-08-25 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-08-25 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-08-05 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2020-08-05 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2020-07-28 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-07-28 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-07-15 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2020-07-15 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2020-06-30 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-06-30 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-05-29 | No Charge LIVE 19:30 ~ 〒210-0023 |
| 2020-05-29 | Charge 19:30 ~ 〒210-0023 |
| 2020-05-29 | No Charge 19:30 ~ 〒210-0023 |
| 2020-05-29 | 19:30 ~ 〒210-0023 |
| 2020-05-26 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-05-26 | ソロ 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-05-18 | No Charge LIVE ソロ 岸 飛び入りセッションあり |
| 2020-05-18 | ソロ 岸 飛び入りセッションあり |
| 2020-04-14 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2020-04-14 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2020-03-17 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2020-03-17 | ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2020-03-03 | 岸 19:30 |
| 2020-03-03 | No Charge LIVE 岸 19:30 |
| 2020-02-25 | ソロ 辻 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-02-25 | No Charge LIVE ソロ 辻 飛び入りセッションあり JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2020-02-05 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2020-02-05 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2020-01-22 | 辻 |
| 2020-01-22 | No Charge LIVE 辻 |
| 2019-12-04 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2019-12-04 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2019-11-26 | ソロ 飛び入りセッションあり 20:00 JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2019-11-26 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり 20:00 JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2019-11-12 | ソロ 辻 飛び入りセッションあり 19:30 |
| 2019-11-12 | No Charge LIVE ソロ 辻 飛び入りセッションあり 19:30 |
| 2019-11-04 | Monday JAM 参加自由 初心者大歓迎 |
| 2019-10-31 | ソロ 飛び入りセッションあり Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2019-10-31 | No Charge ソロ 飛び入りセッションあり Public House ぴあにしも Art&Live |
| 2019-10-15 | ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2019-10-15 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2019-10-01 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2019-10-01 | ソロ 飛び入りセッションあり |
| 2019-09-17 | No Charge ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2019-09-17 | ソロ Bar 飛び入りセッションあり |
| 2019-09-10 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり 辻 19:30 |
| 2019-09-10 | ソロ 飛び入りセッションあり 辻 19:30 |
| 2019-08-27 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションOK 岸 JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2019-08-27 | ソロ 飛び入りセッションOK 岸 JAZZ 19:00 Start LIVE 15:30 Start 19:00 Start 19:00 Start |
| 2019-08-22 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2019-08-22 | ソロ 飛び入りセッションOK |
| 2019-07-16 | No Charge LIVE ソロ 飛び入りセッションあり 辻 |
| 2019-07-16 | ソロ 飛び入りセッションあり 辻 |
